注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学期 1 | 3300 | 26,500 | 3000 | 2950 | 35,750 | |
学期 2 | 3000 | 26,500 | 3000 | 2950 | 35,450 | |
学期 3 | 带薪实习 | |||||
学期 4 | 3000 | 26,500 | 3000 | 2950 | 35,450 | |
总计 | 106,650 |
* 国际烹饪艺术专业每学期还需缴纳 1,500 瑞郎设备费用,该费用包括厨师服、厨房刀具、烹饪设备等,以及实践课程中用到的各类食材。
注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学期 1 | 3300 | 17,000 | 3000 | 2950 | 26,250 | |
学期 2 | 带薪实习 | |||||
学期 3 | 3000 | 17,000 | 3000 | 2950 | 25,950 | |
学期 4 | 带薪实习 | |||||
学期 5 | 3000 | 17,000 | 3000 | 2950 | 25,950 | |
学期 6 | 带薪实习 | |||||
总计 | 78,150 |
注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学期 1 | 3300 | 25,000 | 3000 | 2950 | 34,250 | |
学期 2 | 带薪实习 | |||||
学期 3 | 3000 | 25,000 | 3000 | 2950 | 33,950 | |
学期 4 | 带薪实习 | |||||
学期 5 | 3000 | 25,000 | 3000 | 2950 | 33,950 | |
总计 | 102,150 |
注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学期 1 | 3300 | 23,000 | 3000 | 2950 | 32,250 | |
学期 2 | 带薪实习 |
注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学期 1 | 3300 | 24,500 | 3000 | 2950 | 33,750 | |
学期 2 | 带薪实习 |
* 烹饪艺术专业每学期还需缴纳 1,500 瑞郎设备费用,该费用包括厨师服、厨房刀具、烹饪设备等,以及实践课程中用到的各类食材。
注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学期 1 | 3300 | 28,500 | 3000 | 2950 | 48,850 | |
学期 2 | 1650 | 3500 | 3000 | 2950 | ||
学期 3 | 带薪实习(可选) |
注册费 | 学费 | 住宿费(双人间) | 伙食费 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 周 | 3300 | 16500 | 3000 | 2950 | 25,750 |
注:
1. 新生收到录取通知书后须缴纳 2800 瑞郎注册费,注册费不退。
2. 注册费包含以下内容:申请材料,居留许可,新生接机,理论学习学期的医疗和意外保险,领带和围巾(针对高级文凭证书课程),厨房制服(针对烹饪艺术课程),厨房使用的鞋子(针对文凭课程和烹饪艺术课程),税收,无线网,学生证,学生的社会资讯辅导,校图书馆、健身房和其他设施的使用。
3. 学费包含以下内容:所有课堂学习材料和讲义,核心教材和书本,提供虚拟学习的平台,专业及文教性旅游,学习指导,实习保证,就业安置,职业辅导和校园招聘,行业报告,考试费。
4. 非住校的同学,可以选择半膳食(仅午餐和晚餐),每学期 2250 瑞郎。
5. 以下为其他住宿选择:
标准 | 湖景 | |
---|---|---|
公用卫浴双人间 | 2700 | 3200 |
公用浴室双人间 | 3000 | 3500 |
独立卫浴双人间 | 4000 | 4500 |
公用卫浴单人间 | 3950 | 4450 |
公用浴室单人间 | 4200 | 4700 |
独立卫浴单人间 | 5250 | 5750 |